Bureau vague en bois mélaminé SP TL 1616 3D
Bureau vague en bois mélaminé, composé de:
plateau épaisseur:25mm, Dim:1600/800×1600/800x750mm
caisson fixe à 3 tiroirs, piètements métallique, voile de fond en bois.
Couleur chêne
Affichage de 113–128 sur 1244 résultats

Bureau vague en bois mélaminé, composé de:
plateau épaisseur:25mm, Dim:1600/800×1600/800x750mm
caisson fixe à 3 tiroirs, piètements métallique, voile de fond en bois.
Couleur chêne


C2-260 est un mini panneau de commande IP à deux portes. Il prend en charge la communication TCP/IP via le réseau LAN ou WAN, et la communication RS485 qui permet une extension aux périphériques RS485 tels que DM10, AUX485, WR485.
La série correspond parfaitement au logiciel Web ZKBioAccess pour fournir une solution de sécurité RFID. C2-260 peut contrôler deux portes par défaut. Il peut s’étendre jusqu’à 8 DM10 maximum qu’il peut supporter jusqu’à 10 portes.


C2-260 est un mini panneau de commande IP à deux portes. Il prend en charge la communication TCP/IP via le réseau LAN ou WAN, et la communication RS485 qui permet une extension aux périphériques RS485 tels que DM10, AUX485, WR485.
La série correspond parfaitement au logiciel Web ZKBioAccess pour fournir une solution de sécurité RFID. C2-260 peut contrôler deux portes par défaut. Il peut s’étendre jusqu’à 8 DM10 maximum qu’il peut supporter jusqu’à 10 portes.

La série C3 est un panneau de contrôle d’accès de porte basé sur IP.
C3-100 Prend en charge jusqu’à 30 000 utilisateurs de badges et stocke jusqu’à 100 000 événements et transactions. Les données sont préservées en cas de coupure de courant. Le contrôleur continue de fonctionner si la connexion réseau est interrompue.


La série C3 AVEC PACKAGE est un panneau de contrôle d’accès de porte basé sur IP.
C3-100 AVEC PACKAGE Prend en charge jusqu’à 30 000 utilisateurs de badges et stocke jusqu’à 100 000 événements et transactions. Les données sont préservées en cas de coupure de courant. Le contrôleur continue de fonctionner si la connexion réseau est interrompue.


La série C3 est un panneau de contrôle d’accès de porte basé sur IP.
C3-200 Prend en charge jusqu’à 30 000 utilisateurs de badges et stocke jusqu’à 100 000 événements et transactions. Les données sont préservées en cas de coupure de courant. Le contrôleur continue de fonctionner si la connexion réseau est interrompue.


La série C3 AVEC PACKAGE est un panneau de contrôle d’accès de porte basé sur IP.
C3-200 AVEC PACKAGE Prend en charge jusqu’à 30 000 utilisateurs de badges et stocke jusqu’à 100 000 événements et transactions. Les données sont préservées en cas de coupure de courant. Le contrôleur continue de fonctionner si la connexion réseau est interrompue.


La série C3 est un panneau de contrôle d’accès de porte basé sur IP.
C3-400 Prend en charge jusqu’à 30 000 utilisateurs de badges et stocke jusqu’à 100 000 événements et transactions. Les données sont préservées en cas de coupure de courant. Le contrôleur continue de fonctionner si la connexion réseau est interrompue.


La série C3 AVEC PACKAGE est un panneau de contrôle d’accès de porte basé sur IP.
C3-400 AVEC PACKAGE Prend en charge jusqu’à 30 000 utilisateurs de badges et stocke jusqu’à 100 000 événements et transactions. Les données sont préservées en cas de coupure de courant. Le contrôleur continue de fonctionner si la connexion réseau est interrompue.
Le C-41S est un scanner portable CCD rapide et durable avec 300 balayages par seconde. Le scanner s’équilibre parfaitement dans votre main pendant la numérisation, grâce à sa conception ergonomique. Si vous êtes à la recherche d’un superbe scanner portable pour votre comptoir, vous êtes au bon endroit.
Le C-41S est un scanner portable CCD durable qui numérise à une vitesse de 300 balayages par seconde. Grâce à la large fenêtre optique, il est plus facile de scanner tous les codes-barres 1D. La conception ergonomique assure un équilibre parfait lorsque le scanner repose confortablement dans votre main. Le lecteur de code-barres a fière allure sur le comptoir de n’importe quel magasin ou centre de service, se fondant dans le design de l’environnement.





| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.005 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 40 m (131.23 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 3 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–65° Rotation: 0°–355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Mount | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | Horizontal: 100°–28° Vertical: 72°–21° Diagonal: 133°–35° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 0.8 m (2.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 64 m (209.97 ft) | 25.6 m (83.99 ft) | 12.8 m (41.99 ft) | 6.4 m
(21.00 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 212 m (695.54 ft) | 84.8 m (278.22 ft) | 42.4 m (139.11 ft) | 21.2 m (69.55 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Abandoned object; missing object | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat Map | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional, intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD 3.0 | Less false alarm, longer detection distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Detection | Face detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; face attributes extraction including 6 attributes (gender, age, glasses, expressions, mask, and beard) and 8 expressions (angry, sad, disgusted, scared, surprised, calm, happy, confused); face snapshot set as face or one-inch photo; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priority and optimization snapshot); face angle filter; optimization time setting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| People Counting | Support the counting of enter number, leave number and pass number, and displaying and outputting yearly/monthly/daily reports.Support the counting of number in area, and 4 rules configuration. Count number of people or stay time and link alarm.Support queue management, and 4 rules configuration. Count number of people or stay time and link alarm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Coding | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2592 × 1944@(1-20 fps)/2688 × 1520@(1-25/30 fps) /1920 × 1080@(1-50/60 fps) Sub stream: D1@(1 fps–50/60 fps) Third stream: 1080p@(1 fps–50/60 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 2592 × 1944; 2688 × 1520; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 32 kbps–8192 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Stabilization | Electronic Image Stabilization (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 4M resolution and lower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 8 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; defocus detection; scene changing; tripwire; intrusion; abandoned object; missing object; fast moving; parking detection; loitering detection; people gathering; input error; intensity change; people counting; face detection; voltage detection; people counting in area; stay detection; people number error detection; queue management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE: IE8 and later Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (terminal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (terminal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 1 channels in: 5 mA 3 V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 channel out: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC (±25%)&24 VAC (±30%); PoE (802.3af); ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 4.9 W (12 VDC); 5.1 W (24 VAC); 5.2 W (PoE) Max. (max. stream + intelligence + IR on + focus): 12.4 W (12 VDC); 11.9 W (24 VAC); 11.6 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Metal + plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | Φ159 mm × 117.9 mm (6.26″ × 4.64″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 950 g (2.09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 1200 g (2.65 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Camera analogique speed dome Hikvision 2MP DS-2AE4225TI-D 25× optical zoom
Votre panier est vide.