CAMERA DAHUA DH-SD8A840-HNF-PA
Caméra réseau Starlight IR PTZ AI 8MP 40x
CMOS STARVIS™ 1/1,8″ 8 mégapixels
Zoom optique puissant 40x
Technologie Starlight
Protection périmétrique
Métadonnées
Détection de visage
Suivi automatique
Essuie-glace intelligent
IP67
Zoom optique puissant 40x
Technologie Starlight
Protection périmétrique
Métadonnées
Détection de visage
Suivi automatique
Essuie-glace intelligent
IP67
État: Produit neuf dans son emballage d’origine
- Vendu et expédié directement par icinet.ma
- Disponible aussi pour un retrait à Rabat
- Livraison rapide sur tout le Maroc (40 DH TTC)
- Livraison Gratuite sur Rabat - Salé - Témara - Skhirat
Description
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS 1/1.8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels | 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Résolution | 3840 (H) x 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 8 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 2 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | 1/1 s-1/30000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Éclairage | Couleur : 0,005 Lux@F1.4
N/B : 0,0005 Lux@F1.4 0 Lux@F1.4 (éclairage allumé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d’éclairage | 500 m (1640,42 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche/arrêt de l’illuminateur | Zoom Prio; Manuel; IR intelligent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de l’illuminateur | 10 lumières infrarouges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essuie-glace | Essuie-glace intelligent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 5,6 mm–223 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F1.4–F4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | H : 63,9°-2,0° ; V : 37,2°–1,2° ; D : 71,2°–2,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom optique | 40x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la mise au point | Auto; Semi-automatique; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 0,5 m à 1 m (1,64 pi à 3,28 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de l’iris | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de DORI | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4400 m
(14435,70 pieds) |
1740m
(5708,66 pieds) |
880 mètres
(2887.14 pieds) |
440 mètres
(1443,57 pieds) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de panoramique/inclinaison | Panoramique : 0° à 360° Inclinaison : -30° à +90°, retournement automatique 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de contrôle manuel | Panoramique : 0,1°/s–240°/s Inclinaison : 0,1°/s–100°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse prédéfinie | Panoramique : 240°/s ; Inclinaison : 120°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préréglage | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visiter | 8 (jusqu’à 32 préréglages par tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglage de la vitesse | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire de mise hors tension | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouvement au ralenti | Préréglage ; Visiter; Modèle; Balayage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole | DH-SD Pelco-P/D (reconnaissance automatique) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence générale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déclencheur d’événement | Détection de mouvement, falsification vidéo, changement de scène, déconnexion du réseau, conflit d’adresse IP, accès illégal et anomalie de stockage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Objet abandonné ; Objet manquant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence artificielle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métadonnées vidéo | Prend en charge la capture d’images du corps humain, du visage humain, des véhicules à moteur et non motorisés et l’extraction des attributs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection périmétrique | Tripwire et intrusion. Prend en charge le déclenchement d’alarme par types de cibles (humain et véhicule). Prend en charge le filtrage des fausses alarmes causées par les animaux, le bruissement des feuilles, les lumières vives, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suivi automatique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265+ intelligent ; H.265 ; H.264+ intelligent ; H.264 ; MJPEG (sous-flux 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de diffusion en continu | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 4K (3840 × 2160); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720) ; D1 (704 × 576);
CAF (352 × 288) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d’images | Flux principal : 4K/1080P/1,3M/720P (1–25/30 ips) Flux secondaire 1 : D1/CIF (1–25/30 ips) Flux secondaire 2 : 1080P/1,3M/720P (1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du débit binaire | Variable; Constant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit binaire | H264 : 512 Kbit/ s à 16 384 Kbit/ s H265 : 256 Kbit/s à 10 240 Kbit/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Automatique (ICR) ; Couleur; N/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto; Intérieur; Extérieur; Suivi; Manuel; Lampe au sodium; Naturel; Réverbère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | 2D ; 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’intérêt (RoI) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisation d’image | Électronique (SIE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désembuage | Optique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retourner | 0° ; 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de confidentialité | Jusqu’à 24 zones et jusqu’à 8 zones dans la même vue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport S/B | 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l’audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | G.711a ; G.711mu; G.726 ; CAA ; G722.1 ; G.729 ; MPEG2-Couche2 ; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 1 port RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole | IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; HTTPS ; 802.1x ; qualité de service ; FTP ; SMTP ; UPnP ; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); DNS ; DDNS ; NTP ; RTSP ; RTP ; TCP ; UDP ; IGMP ; ICMP; DHCP ; PPPoE ; ARP; RTCP ; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interopérabilité | Profil ONVIF S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de diffusion en continu | monodiffusion ; Multidiffusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilisateur/Hôte | 20 (bande passante totale 64 Mo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace de rangement | FTP ; Carte Micro SD (256 Go) ; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigateur | IE7 et versions ultérieures Chrome 42 et versions antérieures Firefox 52 et versions antérieures Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | SPS intelligent ; SSD ; DMSS ; Easy4ip ; IVSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.