CAMERA DAHUA DH-IPC-HFW8241XP-3D
Caméra réseau AI à vision stéréo à double objectif 2MP
- Deux CMOS STARVISTM à balayage progressif 1 / 2,8 “2 Mégapixels
- Codage triple flux H.265 et H.264
- 25 ips / 30 ips à 1080P (1920 × 1080)
- WDR (120 dB), Jour / Nuit (ICR), 3DNR, AWB, AGC , BLC
- Surveillance réseau multiple: visionneuse Web, CMS (DSS / PSS) et DMSS
- Objectif fixe de 2,8 mm (3,6 mm, 6 mm en option)
- Entrée / sortie d’alarme 3/2, entrée / sortie audio 1/1, entrée intégrée MIC
- Max. LED IR Longueur 40 m
- Mémoire Micro SD 256 Go, IP67, PoE
- Cinq types Analyse stéréo: Prise en charge de la détection des chutes, détection des brins, approche des personnes, personnes NON. détection d’erreurs, détection de violence
État: Produit neuf dans son emballage d’origine
- Vendu et expédié directement par icinet.ma
- Disponible aussi pour un retrait à Rabat
- Livraison rapide sur tout le Maroc (40 DH TTC)
- Livraison Gratuite sur Rabat - Salé - Témara - Skhirat
Description
Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | Deux CMOS à balayage progressif 1 / 2,8 “2 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 4096 Mo / 4096 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination minimum | 0,003Lux / F1.4 (couleur, 1/3 s, 30 IRE)
0.03Lux / F1.4 (couleur, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR activé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance IR | Distance jusqu’à 40 m (131 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle marche / arrêt IR | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2,8 mm (3,6 mm, 6 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 111 ° (86 °, 54 °), V: 62 ° (46 °, 30 °), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom optique | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la mise au point | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point rapprochée | 0,7 m (1,2 m, 2,4 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 29m (95 pieds) | 16 m (52 pieds) | 6 m (20 pieds) | 3 m (10 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 43m (141 pieds) | 17m (56 pieds) | 9m (30 pieds) | 4 m (13 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 50 m (164 pieds) | 20 m (66 pieds) | 10 m (33 pieds) | 5 m (16 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de panoramique / inclinaison / rotation | Pan: 0˚ ~ 355˚; Inclinaison: 0˚ ~ 64˚; Rotation: 0˚ ~ 355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence artificielle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse du comportement | Détection des chutes, détection des brins, approche des personnes, personnes NON. détection d’erreur, détection de violence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence générale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déclencheur d’événement | Détection de mouvement, sabotage vidéo, changement de scène,
Déconnexion du réseau, conflit d’adresse IP, illégal accès, anomalie de stockage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence générale | Tripwire, Intrusion, Objet abandonné / manquant, Heat Map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265 / H.264H / MJPEG (sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec intelligent | Prise en charge de H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de streaming | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d’images | Flux principal: 2MP (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-flux 1: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-flux 2: 2MP (1 ~ 25fps / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du débit binaire | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit binaire | H.264: 1792 ~ 9216 Kbits / s
H.265: 512 à 5632 Kbits / s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode BLC | BLC / HLC / WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto / Naturel / Lampadaire / Extérieur / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’intérêt | Arrêt / Marche (4 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisation électronique de l’image (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR intelligent | Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désembuer | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom numérique | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retourner | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masquage de confidentialité | Arrêt / Marche (4 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.